Startseite Turniere Artikel Impressum
Fußball EM Statistiken A-Z
Gruppe: A B C D E F G

Fußball Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz

Qualifikation
Gruppe E

Ergebnisse
 
Mi 16.08.2006 	Estland - Mazedonien 			0:1 (0:0) 
Sa 02.09.2006 	England - Andorra 			5:0 (3:0) 
Sa 02.09.2006 	Estland - Israel 			0:1 (0:1) 
Mi 06.09.2006 	Russland - Kroatien 			0:0 (0:0) 
Mi 06.09.2006 	Israel - Andorra 			4:1 (3:0) 
Mi 06.09.2006 	Mazedonien - England 			0:1 (0:0) 
Sa 07.10.2006 	Russland - Israel 			1:1 (1:0) 
Sa 07.10.2006 	England - Mazedonien 			0:0 (0:0) 
Sa 07.10.2006 	Kroatien - Andorra 			7:0 (2:0) 
Mi 11.10.2006 	Andorra - Mazedonien 			0:3 (0:3) 
Mi 11.10.2006 	Russland - Estland 			2:0 (0:0) 
Mi 11.10.2006 	Kroatien - England 			2:0 (0:0) 
Mi 15.11.2006   Israel - Kroatien  			3:4 (1:2)
Mi 15.11.2006   Mazedonien - Russland  			0:2 (0:2)
Sa 24.03.2007   Kroatien - Mazedonien  			2:1 (0:1)
Sa 24.03.2007   Israel - England  			0:0 (0:0)
Sa 24.03.2007   Estland - Russland  			0:2 (0:0)
Mi 28.03.2007   Israel - Estland  			4:0 (2:0)
Mi 28.03.2007   Andorra - England  			0:3 (0:0)
Sa 02.06.2007   Russland - Andorra  			4:0 (2:0)
Sa 02.06.2007   Estland - Kroatien  			0:1 (0:1)
Sa 02.06.2007   Mazedonien - Israel  			1:2 (1:2)
Mi 06.06.2007   Kroatien - Russland  			0:0 (0:0)
Mi 06.06.2007   Estland - England  			0:3 (0:1)
Mi 06.06.2007   Andorra - Israel  			0:2 (0:1)
Mi 22.08.2007   Estland - Andorra  			2:1 (1:0)
Sa 08.09.2007   England - Israel  			3:0 (1:0)
Sa 08.09.2007   Kroatien - Estland  			2:0 (2:0)
Sa 08.09.2007   Russland - Mazedonien  			3:0 (1:0)
Mi 12.09.2007   England - Russland  			3:0 (2:0)
Mi 12.09.2007   Mazedonien - Estland  			1:1 (1:1)
Mi 12.09.2007   Andorra - Kroatien  			0:6 (0:3)
Sa 13.10.2007   England - Estland  			3:0 (3:0)
Mi 17.10.2007   Kroatien - Israel  			1:0 (0:0)
Mi 17.10.2007   Russland - England  			2:1 (0:1)
Mi 17.10.2007   Mazedonien - Andorra  			3:0 (2:0)
Sa 17.11.2007   Israel - Russland  			2:1 (1:0)
Sa 17.11.2007   Mazedonien - Kroatien  			2:0 (0:0)
Sa 17.11.2007   Andorra - Estland  			0:2 (0:1)
Mi 21.11.2007   England - Kroatien  			2:3 (0:2)
Mi 21.11.2007   Israel - Mazedonien  			1:0 (1:0)
Mi 21.11.2007   Andorra - Russland  			0:1 (0:1)

Tabelle
       
1. Kroatien   	12   9 2  1   28:8  20   29 
2. Russland   	12   7 3  2   18:7  11   24
------------------------------------------- 
3. England   	12   7 2  3   24:7  17   23 
4. Israel   	12   7 2  3   20:12  8   23 
5. Mazedonien   12   4 2  6   12:12  0   14 
6. Estland   	12   2 1  9   5:21 -16    7 
7. Andorra   	12   0 0 12   2:42 -40    0 



  • Fussballvereine und News

  • europäische Fussballstadien

  • Fußballwappen