Ergebnisse
Fr 08.06. 18:00 Polen - Griechenland 1:1 (1:0) Statistik
Fr 08.06. 20:45 Russland - Tschechien 4:1 (2:0) Statistik
Di 12.06. 18:00 Griechenland - Tschechien 1:2 (0:2) Statistik
Di 12.06. 20:45 Polen - Russland 1:1 (0:1) Statistik
Sa 16.06. 20:45 Tschechien - Polen 1:0 (0:0) Statistik
Sa 16.06. 20:45 Griechenland - Russland 1:0 (1:0) Statistik
Tabelle
1 Tschechien 3 2 0 1 4:5 -1 6
2 Griechenland 3 1 1 1 3:3 0 4
----------------------------------------------
3 Russland 3 1 1 1 5:3 2 4
4 Polen 3 0 2 1 2:3 -1 2