Ergebnisse
So 10.06. 18:00 Spanien - Italien 1:1 (0:0) Statistik
So 10.06. 20:45 Irland - Kroatien 1:3 (1:2) Statistik
Do 14.06. 18:00 Italien - Kroatien 1:1 (1:0) Statistik
Do 14.06. 20:45 Spanien - Irland 4:0 (1:0) Statistik
Mo 18.06. 20:45 Kroatien - Spanien 0:1 (0:0) Statistik
Mo 18.06. 20:45 Italien - Irland 2:0 (1:0) Statistik
Tabelle
1 Spanien 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Italien 3 1 2 0 4:2 2 5
----------------------------------------------
3 Kroatien 3 1 1 1 4:3 1 4
4 Irland 3 0 0 3 1:9 -8 0