Spielplan / Ergebnisse
Sa 07.06.2008 18:00 Schweiz - Tschechien 0:1 (0:0)
Sa 07.06.2008 20:45 Portugal - Türkei 2:0 (0:0)
Mi 11.06.2008 18:00 Tschechien - Portugal 1:3 (1:1)
Mi 11.06.2008 20:45 Schweiz - Türkei 1:2 (1:0)
So 15.06.2008 20:45 Schweiz - Portugal 2:0 (0:0)
So 15.06.2008 20:45 Türkei - Tschechien 3:2 (0:1)
....mehr
So 08.06.2008 18:00 Österreich - Kroatien 0:1 (0:1)
So 08.06.2008 20:45 Deutschland - Polen 2:0 (1:1)
Do 12.06.2008 18:00 Kroatien - Deutschland 2:1 (1:0)
Do 12.06.2008 20:45 Österreich - Polen 1:1 (0:1)
Mo 16.06.2008 20:45 Österreich - Deutschland 0:1 (0:0)
Mo 16.06.2008 20:45 Polen - Kroatien 0:1 (0:0)
....mehr
Mo 09.06.2008 18:00 Rumänien - Frankreich 0:0 (0:0)
Mo 09.06.2008 20:45 Niederlande - Italien 3:0 (2:0)
Fr 13.06.2008 18:00 Italien - Rumänien 1:1 (0:0)
Fr 13.06.2008 20:45 Niederlande - Frankreich 4:1 (1:0)
Di 17.06.2008 20:45 Niederlande - Rumänien 2:0 (0:0)
Di 17.06.2008 20:45 Frankreich - Italien 0:2 (0:1)
....mehr
Di 10.06.2008 18:00 Spanien - Russland 4:1 (2:0)
Di 10.06.2008 20:45 Griechenland - Schweden 0:2 (0:0)
Sa 14.06.2008 18:00 Schweden - Spanien 1:2 (1:1)
Sa 14.06.2008 20:45 Griechenland - Russland 0:1 (0:1)
Mi 18.06.2008 20:45 Griechenland - Spanien 1:2 (1:0)
Mi 18.06.2008 20:45 Russland - Schweden 2:0 (1:0)
....mehr
Do 19.06. 20:45 Portugal - Deutschland 2:3 (1:2)
Fr 20.06. 20:45 Kroatien - Türkei i.E. 1:3
Sa 21.06. 20:45 Niederlande - Russland n.V. 1:3
So 22.06. 20:45 Spanien - Italien i.E. 4:2
....mehr
Mi 25.06. 20:45 Deutschland - Türkei 3:2 (1:1)
Do 26.06. 20:45 Russland - Spanien 0:3 (0:0)
....mehr
So 29.06. 20:45 Deutschland - Spanien 0:1 (0:1)
....mehr
Gruppe A
Fussballvereine und News -
europäische Fussballstadien -
Fußballwappen -
alle Sportarten