Startseite Turniere News Impressum
Fußball EM Statistiken A-Z
Gruppe: A B C D E F G H I

Fußball Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz

Qualifikation
Gruppe H

Ergebnisse

Fr 03.09. 21:00 Island   -  Norwegen  		1:2 (1:0) 
Fr 03.09. 21:45 Portugal   -  Zypern  		4:3 (2:2) 
Di 07.09. 20:15 Dänemark   -  Island  		1:0 (0:0) 
Di 07.09. 20:30 Norwegen   -  Portugal  	1:0 (1:0) 
Fr 08.10. 20:00 Zypern   -  Norwegen  		1:2 (0:2) 
Fr 08.10. 21:45 Portugal   -  Dänemark  	3:1 (2:0) 
Di 12.10. 20:15 Dänemark   -  Zypern  		2:0 (0:0) 
Di 12.10. 21:45 Island   -  Portugal  		1:3 (1:2)  
Sa 26.03. 19:00 Zypern   -  Island  		0:0 (0:0) 
Sa 26.03. 20:00 Norwegen   -  Dänemark  	1:1 (0:1) 
Sa 04.06. 20:45 Island   -  Dänemark  		0:2 (0:0) 
Sa 04.06. 22:00 Portugal   -  Norwegen  	1:0 (0:0) 
Fr 02.09. 20:00 Norwegen   -  Island  		1:0 (0:0) 
Fr 02.09. 20:45 Zypern   -  Portugal  		0:4 (0:1) 
Di 06.09. 20:15 Dänemark   -  Norwegen  	2:0 (2:0) 
Di 06.09. 20:45 Island   -  Zypern  		1:0 (1:0) 
Fr 07.10. 20:30 Zypern   -  Dänemark 	 	1:4 (1:4) 
Fr 07.10. 22:00 Portugal   -  Island  		5:3 (3:0)  
Di 11.10. 20:15 Norwegen   -  Zypern  		3:1 (2:1) 
Di 11.10. 20:15 Dänemark   -  Portugal  	2:1 (1:0)  

Tabelle
    
1   Dänemark    8   6 1 1   15:6   9   19 
2   Portugal    8   5 1 2   21:12  9   16 
-----------------------------------------
3   Norwegen    8   5 1 2   10:7   3   16 
4   Island      8   1 1 6    6:14 -8    4 
5   Zypern      8   0 2 6    7:20 -13   2 



Fussballvereine und News - europäische Fussballstadien - Fußballwappen - alle Sportarten