Gruppe:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Fußball Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz
Qualifikation
Gruppe C
Ergebnisse
Mi 11.08. 19:00 Estland - Färöer 2:1 (0:1)
Fr 03.09. 19:00 Färöer - Serbien 0:3 (0:2)
Fr 03.09. 20:30 Estland - Italien 1:2 (1:0)
Fr 03.09. 20:45 Slowenien - Nordirland 0:1 (0:0)
Di 07.09. 20:30 Serbien - Slowenien 1:1 (0:0)
Di 07.09. 20:50 Italien - Färöer 5:0 (3:0)
Fr 08.10. 20:30 Serbien - Estland 1:3 (0:0)
Fr 08.10. 20:45 Slowenien - Färöer 5:1 (2:0)
Fr 08.10. 20:45 Nordirland - Italien 0:0 (0:0)
Di 12.10. 17:00 Färöer - Nordirland 1:1 (0:0)
Di 12.10. 20:30 Estland - Slowenien 0:1 (0:0)
Di 12.10. 21:25 Italien - Serbien 3:0 gewertet
Fr 25.03. 20:30 Serbien - Nordirland 2:1 (0:1)
Fr 25.03. 20:45 Slowenien - Italien 0:1 (0:0)
Di 29.03. 20:30 Estland - Serbien 1:1 (0:1)
Di 29.03. 20:45 Nordirland - Slowenien 0:0 (0:0)
Fr 03.06. 19:30 Färöer - Slowenien 0:2 (0:1)
Fr 03.06. 20:45 Italien - Estland 3:0 (2:0)
Di 07.06. 20:30 Färöer - Estland 2:0 (1:0)
Mi 10.08. 20:45 Nordirland - Färöer 4:0 (1:0)
Fr 02.09. 20:45 Slowenien - Estland 1:2 (0:1)
Fr 02.09. 20:45 Nordirland - Serbien 0:1 (0:0)
Fr 02.09. 20:45 Färöer - Italien 0:1 (0:1)
Di 06.09. 20:30 Serbien - Färöer 3:1 (2:1)
Di 06.09. 20:30 Estland - Nordirland 4:1 (2:1)
Di 06.09. 20:45 Italien - Slowenien 1:0 (0:0)
Fr 07.10. 20:45 Nordirland - Estland 1:2 (1:0)
Fr 07.10. 20:45 Serbien - Italien 1:1 (1:1)
Di 11.10. 20:45 Italien - Nordirland 3:0 (1:0)
Di 11.10. 20:45 Slowenien - Serbien 1:0 (1:0)
Tabelle
1 Italien 10 8 2 0 20:2 18 26
2 Estland 10 5 1 4 15:14 1 16
-------------------------------------------
3 Serbien 10 4 3 3 13:12 1 15
4 Slowenien 10 4 2 4 11:7 4 14
5 Nordirland 10 2 3 5 9:13 -4 9
6 Färöer 10 1 1 8 6:26 -20 4
|