Gruppe:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Fußball Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz
Qualifikation
Gruppe F
Ergebnisse
Do 02.09. 20:15 Israel - Malta 3:1 (1:1)
Fr 03.09. 20:00 Lettland - Kroatien 0:3 (0:1)
Fr 03.09. 20:45 Griechenland - Georgien 1:1 (0:1)
Di 07.09. 19:00 Georgien - Israel 0:0 (0:0)
Di 07.09. 19:30 Malta - Lettland 0:2 (0:1)
Di 07.09. 20:30 Kroatien - Griechenland 0:0 (0:0)
Fr 08.10. 19:00 Georgien - Malta 1:0 (0:0)
Fr 08.10. 20:45 Griechenland - Lettland 1:0 (0:0)
Sa 09.10. 21:05 Israel - Kroatien 1:2 (0:2)
Di 12.10. 19:00 Lettland - Georgien 1:1 (0:0)
Di 12.10. 20:45 Griechenland - Israel 2:1 (1:0)
Mi 17.11. 17:30 Kroatien - Malta 3:0 (2:0)
Sa 26.03. 18:00 Georgien - Kroatien 1:0 (0:0)
Sa 26.03. 19:05 Israel - Lettland 2:1 (1:0)
Sa 26.03. 20:30 Malta - Griechenland 0:1 (0:0)
Di 29.03. 19:05 Israel - Georgien 1:0 (0:0)
Fr 03.06. 20:00 Kroatien - Georgien 2:1 (0:1)
Sa 04.06. 18:30 Lettland - Israel 1:2 (0:2)
Sa 04.06. 20:30 Griechenland - Malta 3:1 (2:0)
Fr 02.09. 15:05 Israel - Griechenland 0:1 (0:0)
Fr 02.09. 19:00 Georgien - Lettland 0:1 (0:0)
Fr 02.09. 19:00 Malta - Kroatien 1:3 (1:2)
Di 06.09. 20:00 Kroatien - Israel 3:1 (0:1)
Di 06.09. 20:30 Malta - Georgien 1:1 (1:1)
Di 06.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1:1 (1:0)
Fr 07.10. 19:00 Lettland - Malta 2:0 (1:0)
Fr 07.10. 20:45 Griechenland - Kroatien 2:0 (0:0)
Di 11.10. 19:00 Kroatien - Lettland 2:0 (0:0)
Di 11.10. 19:00 Malta - Israel 0:2 (0:1)
Di 11.10. 19:00 Georgien - Griechenland 1:2 (1:0)
Tabelle
1 Griechenland 10 7 3 0 14:5 9 24
2 Kroatien 10 7 1 2 18:7 11 22
----------------------------------------------
3 Israel 10 5 1 4 13:11 2 16
4 Lettland 10 3 2 5 9:12 -3 11
5 Georgien 10 2 4 4 7:9 -2 10
6 Malta 10 0 1 9 4:21 -17 1
|